Visitors by Hour of Day (PDT)

CalendarJ
Hour of Day Visitors % Total
12:00 - 12:59 AM 1,784 3.26%
01:00 - 01:59 AM 1,294 2.36%
02:00 - 02:59 AM 842 1.54%
03:00 - 03:59 AM 692 1.26%
04:00 - 04:59 AM 588 1.07%
05:00 - 05:59 AM 647 1.18%
06:00 - 06:59 AM 1,422 2.59%
07:00 - 07:59 AM 1,505 2.75%
08:00 - 08:59 AM 1,826 3.33%
09:00 - 09:59 AM 2,442 4.46%
10:00 - 10:59 AM 3,319 6.06%
11:00 - 11:59 AM 3,499 6.39%
12:00 - 12:59 PM 3,511 6.41%
01:00 - 01:59 PM 2,836 5.18%
02:00 - 02:59 PM 3,291 6.01%
03:00 - 03:59 PM 3,643 6.65%
04:00 - 04:59 PM 3,570 6.51%
05:00 - 05:59 PM 3,953 7.21%
06:00 - 06:59 PM 3,168 5.78%
07:00 - 07:59 PM 2,358 4.30%
08:00 - 08:59 PM 2,282 4.16%
09:00 - 09:59 PM 2,015 3.68%
10:00 - 10:59 PM 2,152 3.93%
11:00 - 11:59 PM 2,160 3.94%
Total:  54,799